高压涡流风机配置参数表:
型号 | 功率 (W) | 电压 (V) | 转速 (r/min) | 频率 (H) | 噪音 (db) | 最大正压 (kPa) | 最大负压 (kPa) | 最大流量 (m2/h) | 重量 (KG) |
XGB-120单相 | 120 | 220 | 2800 | 50 | ≤60 | 7 | 6 | 38 | 5.6 |
XGB-180单相 | 180 | 220 | 2800 | 50 | ≤60 | 8 | 7 | 42 | 7.5 |
XGB-250单相 | 250 | 220 | 2800 | 50 | ≤60 | 9 | 8 | 63 | 8.2 |
XGB-250三相 | 250 | 380 | 2800 | 50 | ≤60 | 9 | 8 | 63 | 8.2 |
XGB-370单相 | 370 | 220 | 2800 | 50 | ≤60 | 16 | 14 | 89 | 10.2 |
XGB-370三相 | 370 | 380 | 2800 | 50 | ≤60 | 16 | 14 | 89 | 10.2 |
XGB-550单相 | 550 | 220 | 2800 | 50 | ≤60 | 19 | 18 | 105 | 14.4 |
XGB-550三相 | 550 | 380 | 2800 | 50 | ≤60 | 19 | 18 | 105 | 14.4 |
XGB-750单相 | 750 | 220 | 2800 | 50 | ≤60 | 24 | 21 | 147 | 16 |
XGB-750三相 | 750 | 380 | 2800 | 50 | ≤60 | 24 | 21 | 147 | 16 |
XGB-1100单相 | 1100 | 220 | 2800 | 50 | ≤60 | 32 | 25 | 189 | 21.5 |
XGB-1100三相 | 1100 | 380 | 2800 | 50 | ≤60 | 32 | 25 | 189 | 21.5 |
XGB-1500单相 | 1500 | 220 | 2800 | 50 | ≤60 | 34 | 27 | 263 | 23.5 |
XGB-1500三相 | 1500 | 380 | 2800 | 50 | ≤60 | 34 | 27 | 263 | 23.5 |
XGB-2200三相 | 2200 | 380 | 2800 | 50 | ≤60 | 40 | 32 | 315 | 37.5 |
XGB-3000三相 | 3000 | 380 | 2800 | 50 | ≤70 | 43 | 35 | 378 | 37.5 |
XGB-4000三相 | 4000 | 380 | 2800 | 50 | ≤70 | 53 | 42 | 441 | 39.5 |
XGB-5500三相 | 5500 | 380 | 2800 | 50 | ≤70 | 59 | 47 | 483 | 52 |
XGB-7500三相 | 7500 | 380 | 2800 | 50 | ≤75 | 63 | 53 | 546 | 67 |
